Einsätze 2026
| Juli | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 029-´26 Datum: 08.07.2026 14:56 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL2 – eCall ohne Spracherwiderung Einsatzort: B299 | 029-´26 | 08.07.2026 14:56 | Tech. Hilfeleistung | THL2 – eCall ohne Spracherwiderung | B299 | ||||
| Nummer: 028-´26 Datum: 04.07.2026 19:58 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 (Person) – Garagenbrand Einsatzort: Mimbach | 028-´26 | 04.07.2026 19:58 | Brandeinsatz | B3 (Person) – Garagenbrand | Mimbach | ||||
| Juni | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 027-´26 Datum: 29.06.2026 23:15 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Wasser im Keller Einsatzort: Pickenricht | 027-´26 | 29.06.2026 23:15 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Wasser im Keller | Pickenricht | ||||
| Nummer: 026-´26 Datum: 29.06.2026 22:46 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: AFS besetzen Einsatzort: Hahnbach | 026-´26 | 29.06.2026 22:46 | Sonstige | AFS besetzen | Hahnbach | ||||
| Nummer: 025-´26 Datum: 29.06.2026 22:42 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Wasser im Keller Einsatzort: Hahnbach . Sandstraße | 025-´26 | 29.06.2026 22:42 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Wasser im Keller | Hahnbach . Sandstraße | ||||
| Nummer: 024-´26 Datum: 28.06.2026 23:23 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Frohnbergstraße | 024-´26 | 28.06.2026 23:23 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Baum auf Fahrbahn | Frohnbergstraße | ||||
| Nummer: 023-´26 Datum: 27.06.2026 13:05 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Tragehilfe Einsatzort: Hahnbach - Hauptstraße | 023-´26 | 27.06.2026 13:05 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Tragehilfe | Hahnbach - Hauptstraße | ||||
| Nummer: 022-´26 Datum: 19.06.2026 19:00 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: Johannisfeuer Einsatzort: Hahnbach | 022-´26 | 19.06.2026 19:00 | Sonstige | Johannisfeuer | Hahnbach | ||||
| Nummer: 021-´26 Datum: 17.06.2026 19:47 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Wohnungsöffnung akut Einsatzort: Ölhof | 021-´26 | 17.06.2026 19:47 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Wohnungsöffnung akut | Ölhof | ||||
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 020-´26 Datum: 29.05.2026 22:09 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: B14 - Richtung Gebenbach | 020-´26 | 29.05.2026 22:09 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Baum auf Fahrbahn | B14 - Richtung Gebenbach | ||||
| Nummer: 019´26 Datum: 25.05.2026 08:00 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsabsicherung Flurprozession Einsatzort: Hahnbach | 019´26 | 25.05.2026 08:00 | Sonstige | THL1 – Verkehrsabsicherung Flurprozession | Hahnbach | ||||
| Nummer: 018-´26 Datum: 18.05.2026 06:30 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrsabsicherung Landkreislauf Einsatzort: Hahnbach | 018-´26 | 18.05.2026 06:30 | Sonstige | THL1 – Verkehrsabsicherung Landkreislauf | Hahnbach | ||||
| Nummer: 019-´26 Datum: 13.05.2026 21:00 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Ausleuchten Einsatzstelle Einsatzort: Hahnbach - Frohnbergstraße | 019-´26 | 13.05.2026 21:00 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Ausleuchten Einsatzstelle | Hahnbach - Frohnbergstraße | ||||
| Nummer: 017-´26 Datum: 06.05.2026 21:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B Elektroanlage – Brand Trafo Einsatzort: Gebenbach | 017-´26 | 06.05.2026 21:49 | Brandeinsatz | B Elektroanlage – Brand Trafo | Gebenbach | ||||
| Nummer: 016-´26 Datum: 02.05.2026 16:18 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Kleinbrand im Freien Einsatzort: Dürnsricht | 016-´26 | 02.05.2026 16:18 | Brandeinsatz | B1 – Kleinbrand im Freien | Dürnsricht | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 015-´26 Datum: 30.04.2026 08:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Süß | 015-´26 | 30.04.2026 08:07 | Brandeinsatz | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Süß | ||||
| Nummer: 014-´26 Datum: 21.04.2026 15:32 Einsatzart: Einsatzmeldung: THL1 – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: St2120 - Abzw. Süß | 014-´26 | 21.04.2026 15:32 | THL1 – Öl auf Fahrbahn | St2120 - Abzw. Süß | |||||
| Nummer: 013-´26 Datum: 12.04.2026 08:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: THL1 – Zubringer Rettungsdienst Einsatzort: Hahnbach | 013-´26 | 12.04.2026 08:00 | THL1 – Zubringer Rettungsdienst | Hahnbach | |||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 012-´26 Datum: 08.03.2026 03:22 Einsatzart: Einsatzmeldung: THL1 – VU mit PKW Einsatzort: AS5 Irlbach - Süß | 012-´26 | 08.03.2026 03:22 | THL1 – VU mit PKW | AS5 Irlbach - Süß | |||||
| Nummer: 011-´26 Datum: 06.03.2026 14:14 Einsatzart: Einsatzmeldung: THL1 – Türöffnung Einsatzort: Mülles | 011-´26 | 06.03.2026 14:14 | THL1 – Türöffnung | Mülles | |||||
| Februar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 010-´26 Datum: 17.02.2026 14:00 Einsatzart: Einsatzmeldung: Faschingszug Gebenbach Einsatzort: Gebenbach | 010-´26 | 17.02.2026 14:00 | Faschingszug Gebenbach | Gebenbach | |||||
| Nummer: 009-´26 Datum: 15.02.2026 12:45 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: Faschingszug Einsatzort: Hauptstraße | 009-´26 | 15.02.2026 12:45 | Sonstige | Faschingszug | Hauptstraße | ||||
| Nummer: 008-´26 Datum: 13.02.2026 08:49 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Frohnbergstraße -> Rosenberg | 008-´26 | 13.02.2026 08:49 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Baum auf Fahrbahn | Frohnbergstraße -> Rosenberg | ||||
| Nummer: 007-´26 Datum: 13.02.2026 05:05 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Verkehrslengung Einsatzort: B14 -> Gebenbach | 007-´26 | 13.02.2026 05:05 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Verkehrslengung | B14 -> Gebenbach | ||||
| Nummer: 006-´26 Datum: 04.02.2026 21:30 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – Brand im Freien Einsatzort: Sportheim | 006-´26 | 04.02.2026 21:30 | Brandeinsatz | B1 – Brand im Freien | Sportheim | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
| Nummer: 005-´26 Datum: 22.01.2026 22:28 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL1 – Öl auf Fahrbahn Einsatzort: AS5 Irlbach - Süß | 005-´26 | 22.01.2026 22:28 | Tech. Hilfeleistung | THL1 – Öl auf Fahrbahn | AS5 Irlbach - Süß | ||||
| Nummer: 004-´26 Datum: 17.01.2026 22:00 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Frühlingstraße | 004-´26 | 17.01.2026 22:00 | Brandeinsatz | Brandnachschau | Frühlingstraße | ||||
| Nummer: 003-´26 Datum: 17.01.2026 17:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Zimmerbrand Einsatzort: Frühlingsstraße | 003-´26 | 17.01.2026 17:55 | Brandeinsatz | B3 – Zimmerbrand | Frühlingsstraße | ||||
| Nummer: 002-´26 Datum: 17.01.2026 14:08 Einsatzart: Tech. Hilfeleistung Einsatzmeldung: THL ERKUNDUNG Einsatzort: Sonnenstraße | 002-´26 | 17.01.2026 14:08 | Tech. Hilfeleistung | THL ERKUNDUNG | Sonnenstraße | ||||
| Nummer: 001-´26 Datum: 06.01.2026 13:30 Einsatzart: Sonstige Einsatzmeldung: Vilsschwimmen Einsatzort: Hahnbach | 001-´26 | 06.01.2026 13:30 | Sonstige | Vilsschwimmen | Hahnbach | ||||
